2008
(resultat inskickade t.o.m. 080903)
Hund med namn märkt i rött ligger på kvalplats till Cocker-VM. Eventuella ej rödmarkerade hundar före i listan är direktkvalade på 2007 års lista.
Läs mer om Cocker-VM nedanför 2008 års lista! För att kvala in måste minst 45 poäng uppnås.
Mer information om Cocker-VM kommer så fort vi vet något! Vi satsar på ett alldeles speciellt event, så därför har detaljerna dragit ut lite på tiden.
Sista inkvalningsdag kan dock aldrig (oavsett datum för Cocker-VM) bli efter sista september för då slutar Årets viltspårcocker 2008.
Upptäcker ni FEL på listan - maila till viltspar@cockerklubben.com!
| 1. SVCH Atacama's Beautiful Tindra - "Tindra", 179,2 p (7) | Ägare: Stina Yron Lund |
| 1. SVCH LPI LPII Dragongårdens Inside Out - "Gus", 179,2 p (7) | Ägare: Terese Brandwold |
| 1. SVCH LPI Line Sam Proud Memory - "Molly", 179,2 p (7) | Ägare: Anneli Börjesson Blanc |
| 1. SVCH Westerner Love On Time - "Celine", 179,2 p (7) | Ägare: Stina Yron Lund |
| 5. NVCH SVCH Manaca's Zero Hour - "Monty", 129,2 p (7) | Ägare: Lena Hildeby |
| 6. SVCH Bizzhaie Never Look Back - "Nellie", 119,2 p (5) | Ägare: Eva Gilljam |
| 6. SVCH Sjösvängens Stans Värsta Plåster - "Diva" 119,2 p (7) | Ägare: Kerstin Lydeen |
| 8. SVCH LPI LPII Bizzhaie Look At Chivas - "Linus", 98,7 p (5) | Ägare: Siv Gåling |
| 9. Tans & Tins King Of Orchids - "Pettson", 94 p (6) | Ägare: Stina Yron Lund |
| 10. SVCH Black Mica's Full Fart Framåt - "Vera", 93,7 p (5) | Ägare: Maija Tuhkanen |
| 11. SVCH Tolinka Semifreddo - 75 p (3) | Ägare: Agneta Björklund |
| 12. Sheerclever Diamonds Are Forever - "Henny". 74 p (5) | Ägare: Sofie Jörgensen |
| 13. SVCH Shakimas's Fame Factory - "Trollet", 69,2 p (6) | Ägare: Marie Olsson |
| 14. NVCH SVCH Gold'n'art Baal - "Frode", 59,2 (3) | Ägare: Sofie Jörgensen |
| 15. SVCH Cocomeken's Isolde - "Molly", 59 p (4) | Ägare: Heléne Stever |
| 16. SVCH Stora Barnviks Fantin Noda'r - "Sonja", 55 p (3) | Ägare: Annika Varbäck |
| 17. Tadington's Sleeping With Lions - "Bobby", 49,2 p (3) | Ägare: I. Lohmander A:son & T. Andersson |
| 18. Joycock's Aristocrat - "Malte", 47,7 p (5) | Ägare: Ann-Christin Björk |
| 19. NORDUCH FINUCH SVCH NUCH SU(U)CH NORDJV-03 Frostwork's Avalanche - "Lukas", 45 p (3) | Ägare: A & S Wikström |
| 19. Frostwork's Jazzman - 45 p (4) | Ägare: Linda Bergman |
| 19. SVCH Stora Barnviks For The Finest Nose - "Tilda", 45 p (3) | Ägare: Annika Varbäck |
| 22. SVCH Dualdigni's Kite Flying- "Fly", 43,7 p (3) | Ägare: Madelené Ljungkvist |
| 23. SVCH Love Cox's Still A Flashing Sun - "Zeke", 34 p (2) | Ägare: Jill Liljebladh |
| 23. NVCH SVCH Westerner Dragonfly - "Dharma", 34 p (2) | Ägare: Anneli Sundkvist |
| 24. Bizzhaie Jenghis Khan - "Justus", 33,7 p (2) | Ägare: Caroline Nordberg |
| 25. Sätra's Frodo - "Sune", 18,7 p (1) | Ägare: Veronica Johansson |
| 26. SVCH Meryl Dreams Vs Reality - "Myrten", 15 p (1) | Ägare: Anneli Sundkvist |
| 27. Tadington's Velvet Touch - "Vicke", 13,7 p (1) | Ägare: I. Lohmander A:son & T. Andersson |
| 28. Follow My Heart's Lovely Creature . "Sigrid", 10 p | Ägare: Heléne Holst |
| 28. Manaca's Join The Joyride - "Ines", 10 p (1) | Ägare: Gittan Mikaelsson |
| 28. LPI Peach Passion's Dixieland - "Nellie", 10 p (1) | Ägare: Ewa Klase |
| 28. Panhur's Amazing Power - "Zakira", 10 p (1) | Ägare: Monica Wallgren |
| 28. Strawberry Line's Lost In Magic - "Arvid", 10 p (1) | Ägare: Ann-Christin Björk |
Cocker-VM 2008
Det blir ett mästerskap även i år under hösten (troligen september). Mer information kommer så snart allt är spikat.
Som förra året gäller att de åtta främsta från fjolårets (2007) års lista är direktkvalade. Dessutom är segraren
direktkvalad. Fyra wild cards kommer att delas ut till de som en månad före tävlingen ligger bäst till på 2008
års lista, har minst 45 p och ännu inte är inkvalade - så spåra på!
Kvalade till 2008 års Cocker-VM är:
| SVCH Meryl Dreams Vs Reality | Ägare: Anneli Sundkvist |
| SVCH Atacama’s Beautiful Tindra | Ägare: Stina Yron Lund |
| SVCH Westerner Love On Time | Ägare: Stina Yron Lund |
| LPI LPII Dragongårdens Inside Out | Ägare: Terese Brandwold |
| SVCH Manaca's Zero Hour | Ägare: Lena Hildeby |
| SVCH Fancy Paws Expensive Taste | Ägare: Christina Marmestedt Hauke |
| NVCH SVCH Westerner Dragonfly | Ägare: Anneli Sundkvist |
| SVCH Paisley´s Up Up And Away | Ägare: Mia Hillbom |
| SVCH Bizzhaie Never Look Back | Ägare: Eva Gilljam |
2007
1.
SVCH Westerner Love On Time 179,2 p
1. SVCH Atacama’s Beautiful Tindra 179,2 p Ägare: Stina Yron Lund |
|||
| 3. LPI, LPII Dragongårdens Inside Out, 159,2 p | Ägare: Terese Brandwold | ||
| 3. SVCH Manaca's Zero Hour 159,2 p | Ägare: Lena Hildeby | ||
| 3. SVCH Meryl Dreams Vs Reality 159,2 p | Ägare: Anneli Sundkvist | ||
| 6. SVCH Fancy Paws Expensive Taste 148,7 p | Ägare: Christina Marmestedt Hauke | ||
| 7. NVCH SVCh Westerner Dragonfly 139,2 p | Ägare: Anneli Sundkvist | ||
| 7. SVCH Paisley´s Up Up And Away 139,2 p | Ägare: Mia Hillbom | ||
| 9. SVCH Bizzhaie Never Look Back 129,2p | Ägare: Eva Gilljam | ||
| 10. SVCH LP I Line Sam Proud Memory 120 p | Ägare: Anneli Börjesson Blanc | ||
| 11 .SVCH Anemos After Dinner Sweet 119,2 p | Ägare: Monica Riscoll | ||
| 12. SVCH Tolinka Figo 115 p | Ägare: Agneta Björklund | ||
| 13. SVCH LP1 Crazy-Citka , 109,2 p | Ägare: Pia Collin | ||
| 14. SVCH Brightwood´s Slide Out 103,5 p | Ägare: Bernice Nilsson | ||
| 15. Lelekis Duty Free Celebration 99,2 p | Ägare: Anna Oxell | ||
| 18. SVCH LPII Bizzhaie Look at Chivas 98,7 p | Ägare: Siv Gåling | ||
| 16. SVCH Perchwater Misty- Blue 90 p | Ägare: Annika Hopic | ||
| 17. SVCH Manaca's Equal With Ease 84,2 p | Ägare: Kicki Bro | ||
| 21. LPI Bizzhaie Ride the Wind 79,2 p | Ägare: Siv Gåling | ||
| 19. SVCH Strickler´s It´s a Pleasure 78,8 p | Ägare: Kajsa Nilsson Fahlén | ||
| 20. Fjärilens Ylang Ylang 68,7 p | Ägare: Rose-Marie Hansson | ||
| 22. SVCH Cockados Highland Fling 59,2 p | Ägare: Nina Karlsson | ||
| 22. SVCH Seapower Mediterranean Mermaid 59,2 p | Ägare: Anna Johansson | ||
| 24. SVCH Perchwater Blue Magic Princess 55 p | Ägare: Frida Ankerson | ||
| 24. SVCH Flashdance Crazy In Love 55 p | Ägare: Susanne Berggren | ||
| 24. SVCH Perchwater Master Of Magic 55 p | Ägare: Marie Risberg | ||
| 27. SVCH Lovebug 54,2 p | Ägare: Eva Sandström | ||
| 28. Tricksters Touch The Sky 53,7 p | Ägare: Margaretha Nilsson | ||
| 29. SVCH LP1 SLCH Fjärilens Marschmellow 53,7 p | Ägare: Rose-Marie Hansson | ||
| 33. Äppellunden´s Edina 48,7 p | Ägare:; Annelie Brändström | ||
| 30. Stora Barnviks Fantin Noda´r 40 p | Ägare: Annika Varbäck | ||
| 30. Manaca's Nanny Fine 40 p | Ägare: Morgan Samuelsson | ||
| 32. SVCH Honeywater's Eye Of The Beholder 34 p | Ägare: Karoline Djerf | ||
| 34. SVCH Tricksters Yes Indeed 33,6 p | Ägare: Margaretha Nilsson | ||
| 35. Fairandsquare Beloved-By-Me 30 p | Ägare: Kicki Bro | ||
| 36. Honeywater's Happiness Like Jam 28,7 p | Ägare: Karoline Djerf | ||
| 37. Vignett’s Aladin 27,5 p | Ägare: Ulrika Larefalk | ||
| 38. Sjösvängens Håll Truten 25 p | Ägare: Annis Lindberg | ||
| 38. Dark Wing’s Brizola 25 p | Ägare: Annis Lindberg | ||
| 38. Allert`s Zidan 25 p | Ägare: Katarina von Brömssen | ||
| 41. Love Cox´s Stop Look Listen 15 p | Ägare: Marie Sjöborg | ||
| 41. SVCH Love Cox It´s a Promise 15 p | Ägare: Anci Hurtig | ||
| 43. Line Sam Faboulous 10 p | Ägare: I Lohmander A:son, T Andersson | ||
| 43. Line Sam Okey 10 p | Ägare: I Lohmander A:son, T Andersson | ||
| 43. Line Sam Zinfandel 10 p | Ägare: I Lohmander A:son, T Andersson | ||
| 43. Aro´s Blue Serenade 10 p | Ägare: I Lohmander A:son, T Andersson | ||
| 43. Tadington´s Sleeping With Lions 10 p | Ägare: I Lohmander A:son, T Andersson | ||
| 43. Manaca's Gainst The Grain 10 p | Ägare: Karoline Djerf | ||
| 43. Joycock´s Aristocrat 10 p | Ägare: Ann-Christin Björk | ||
| 43. Dualdigni´s Kite Flying 10 p | Ägare: Madelené Ljungkvist | ||
| 43. Panhur´s Amber Queen 10 p | Ägare: Marianne Widell | ||
| 43. Sjösvängens Stans Värsta Plåster 10 p | Ägare: Kerstin Lydeen | ||
|
43. Manaca´s Good As Far As It Goes 10 p |
Ägare: Morgan Samuelsson | ||
| 43. Vignett's Tan Man 10 p | Ägare: Ulrika Larefalk | ||
| 43. Manacás Dress Designer 10 p | Ägare: Katarina von Brömssen | ||
|
2006 |
||||
2) SVCh Meryl Dreams Vs Reality med 129,2 poäng |
|
2005 |
|||||||
3. SVCh Tårpilens Tanner med 139,2 poäng |